| 000 | 00744 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 005 | 20260210165314.0 | ||
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 041 | _aМонгол | ||
| 084 |
_a67.99(5Мон) _bА367 |
||
| 110 | 2 | _aСонгуулийн ерөнхий хороо | |
| 240 | 1 | 0 | _a0 |
| 245 | 1 | _aАймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль-2004 | |
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a182 хуудастай. | ||
| 650 | 4 |
_aсонгууль _xорон нутгийн сонгууль _xаймаг нийслэл сум дүүргийн сонгууль _y2004 _zМонгол _914726 |
|
| 942 |
_cBK _2ББК |
||
| 999 |
_c7839 _d7839 |
||