| 000 | 00731 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 020 | _a9992974109 | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 041 | _aМонгол | ||
| 082 | _2ДАА | ||
| 082 | _a51.23/Х-822 | ||
| 082 | _bХ-822 | ||
| 111 | _aWB DIC Mongolia | ||
| 240 | 1 | 0 | _a51.23 |
| 245 | 1 | _aХүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж | |
| 260 | _b#NAME? | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a-166 хуудастай. | ||
| 653 | _aХүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж /Монгол англи хэлээр/ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7502 _d7502 |
||