000 | 00657 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _bХ 822 | ||
240 | 1 | 0 | _a0 |
245 | 1 | _aХүн ам, орон сууцны 2000 оны тооллого. Статистикийн эмхтгэл: Ховд. | |
260 | _a-УБ.: | ||
260 | _bИнтерпресс ХГ | ||
260 | _c0 | ||
300 | _a-71 хуудастай. | ||
653 | _aХүн ам, орон сууцны 2000 оны тооллого. Статистикийн эмхтгэл: Ховд. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6660 _d6660 |