| 000 | 00553 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 041 | _aМонгол | ||
| 082 | _2ДАА | ||
| 082 | _a32Г | ||
| 082 | _bБ 332 | ||
| 100 | 1 | _aБатболд Б | |
| 240 | 1 | 0 | _a32 |
| 245 | 1 | _aЛатин Америкийн орнууд | |
| 260 | _a-УБ.: | ||
| 260 | _bУХГ. | ||
| 260 | _c1973 | ||
| 300 | _a-187 хуудастай. | ||
| 653 | _aЛатин Америкийн орнууд | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3179 _d3179 |
||