| 000 | 00848nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 005 | 20260212160911.0 | ||
| 008 | 201111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _c500 | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 084 | _a53.51 Х462 | ||
| 110 | 2 | _aЭрүүл мэндийн яам | |
| 245 | _aМонгол улсын хүн амын хоол тэжээлийн байдал: үндэсний Y судалгааны тайлан | ||
| 246 | 3 | 1 | _aNutrition Status of the Population of Mongolia |
| 260 |
_aУБ _c2017 |
||
| 300 | _a410 хуудастай | ||
| 650 | 4 |
_aхүнс _vсудалгааны тайлан _xбичил тэжээл _xундны ус _xдавс _xөрхийн хүнс _914744 |
|
| 710 | 2 |
_aНийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн _914745 |
|
| 710 | 2 |
_aUNICEF _914746 |
|
| 942 |
_cBK _2ББК |
||
| 999 |
_c28452 _d28452 |
||