| 000 | 02457nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 005 | 20250704104504.0 | ||
| 008 | 201105s2020 mp ad||| |||| 00| | mon d | ||
| 020 |
_c500 _qзөөлөн хавтастай |
||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 041 | 0 | _amon | |
| 084 |
_a67.99(5Мон) А183 _bА183 |
||
| 110 | 2 | _aАвлигатай тэмцэх газар | |
| 245 | 0 | _aАвлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Авлигын ерөнхий нөхцөл байдалд 2019, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (I үе шат) / | |
| 260 |
_aУлаанбаатар _c2020 _b[тодорхойгүй] |
||
| 300 | _a266 хуудастай | ||
| 336 | _0text | ||
| 505 | _aАвлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт -- Авлигын нөхцөл байдал 2019 -- Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт (I үе шат) | ||
| 520 | _aМонгол Улсын Их Хуралд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, УИХ-ын 2007 оны 07, 2008 оны 13, 2011 оны 55, 2012 оны 55, 2016 оны 51, 84, 2019 оны 67 дугаар тогтоол, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 5 дугаар тогтоолын биелэлт болон авлигын ерөнхий нөхцөл байдал, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг мэдээллэсэн байна. | ||
| 610 |
_aМонгол Улсын Авлигатай Тэмцэх Газар _xүйл ажиллагааны тайлан _y2020 _911506 |
||
| 650 | 4 |
_aавлигатай тэмцэх _y2020 _zМонгол улс _911507 |
|
| 650 | 4 |
_aхээл хахууль _xашиг сонирхлын зөрчил _y2020 _zМонгол улс _911508 |
|
| 650 | 4 |
_aАвлигтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр _y2020 _911509 |
|
| 942 |
_cBK _2ББК |
||
| 999 |
_c28441 _d28441 |
||