| 000 | 00513nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 008 | 200429b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _c500 | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 082 | _a65.051 М 692 | ||
| 110 | _aҮндэсний статистикийн хороо | ||
| 240 | _a 65.051 М 692 | ||
| 245 | _aМонгол улсын нийгэм эдийн засгийн байдал: 2016-2019 оны танилцуулга | ||
| 260 |
_aУБ _c2020 |
||
| 300 | _a114х. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28173 _d28173 |
||