| 000 | 00446nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 008 | 191213b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _c500 | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 082 | _a65.023/Мо/ М692 | ||
| 110 | _aМонгол улсын Засгийн газар | ||
| 240 | _a 65.023/Мо/ М692 | ||
| 245 | _aМонгол улсын 2008 оны төсөв | ||
| 260 |
_aУБ _c2008 |
||
| 300 | _a184х. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27988 _d27988 |
||