| 000 | 00518nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 008 | 191213b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _c500 | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 082 | _a65.051 М692 | ||
| 110 | _aҮндэсний статистикийн хороо | ||
| 240 | _a 65.051 М692 | ||
| 245 | _aМонгол улс: нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа -2018 Нэгдсэн тайлан | ||
| 260 |
_aУБ _c2019 |
||
| 300 | _a698х. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27982 _d27982 |
||