| 000 | 01824nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 005 | 20250729161205.0 | ||
| 008 | 180627s2017 mp ||||| |||| 00| 0 mon|d | ||
| 020 |
_c500 _qзөөлөн хавтастай |
||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 041 | 0 | _amon | |
| 084 |
_a67.91 Ж683 _bЖ683 |
||
| 110 |
_aМонгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс _98475 |
||
| 245 | 0 | 0 | _a"Жижиг, дунд үйлдвэр дэх хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал: худалдаа үйлчилгээ, ноос ноолуурын салбар" судалгаа |
| 260 |
_aУлаанбаатар _c2017 _bСодпресс ХХК |
||
| 300 |
_a92 хуудастай _c28.5 см |
||
| 505 | _aСудалгааны арга зүй -- Олон Улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ ба үндэсний хууль тогтоомж -- Жижиг, дунд үйлдвэр дэх хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийн судалгааны дүн -- Дүгнэлт, санал зөвлөмж | ||
| 520 | _aЭнэ судалгааны тайланд хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар Засгийн газар, ажил олгогч, ажилтны төлөөллийн байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгэм, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, олон нийтэд мэдээллийн эх сурвалж болно гэж үзэж байна. | ||
| 650 | 4 | _aхууль эрх зүй | |
| 650 | 4 |
_aхөдөлмөрийн гэрээ _zМонгол _911677 |
|
| 653 |
_aхүүхдийн хөдөлмөр _aцалин хөлс _aалбадан хөдөлмөр _aнийгмийн хамгаалал |
||
| 942 |
_cBK _2ББК _n0 |
||
| 999 |
_c27332 _d27332 |
||