| 000 | 02164nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 005 | 20250828141002.0 | ||
| 008 | 170731s2017 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 020 |
_c500 _qЗөөлөн хавтастай |
||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 041 | 0 | _amon | |
| 084 |
_a67.402 Т596 _bТ596 |
||
| 110 | 2 |
_aМонгол банк _913517 _bСанхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл |
|
| 245 | _aТөрөөс болон Монголбанкнаас баримтлах голлох бодлогын баримт бичгүүдийн эмхэтгэл / | ||
| 260 |
_aУлаанбаатар _b[Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] _c2017 |
||
| 300 |
_a172 хуудастай _c29 см |
||
| 505 | 0 | _aМөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл -- Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр -- Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл -- Монгол улсын төсөв -- Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр -- Монголбанкны үйл ажиллагааны шинэчлэлийн дунд хугацааны хөтөлбөр 2017-2019 он -- Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам | |
| 520 | _aЭнэхүү эмхэтгэлд төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсвийн тухай хууль зэргийг багтаасан байна. | ||
| 650 | 4 | _aхууль эрх зүй | |
| 650 | 4 |
_aтөсвийн хууль _zМонгол _913534 |
|
| 710 | 2 |
_aМонгол Улсын Сангийн Яам _bСанхүүгийн зохицуулах хороо _913535 |
|
| 942 |
_cBK _2ББК |
||
| 999 |
_c26501 _d26501 |
||