000 | 00900 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a65.051 | ||
082 | _bМ 692 | ||
110 | _aЗасгийн газрын үйл ажиллагаа;Эдийн засаг | ||
240 | 1 | 0 | _a65.051 |
245 | 1 | _aМонгол Улсын Засгийн Газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт. | |
260 | _aУБ | ||
260 | _b#NAME? | ||
260 | _c2012 | ||
740 | 1 | _aЗасгийн газрын үйл ажиллагаа;Эдийн засаг | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aМонгол Улсын Засгийн Газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25197 _d25197 |