| 000 | 00897 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 020 | _a9996221576 | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 041 | _aМонгол | ||
| 082 | _2ДАА | ||
| 082 | _a66.4 | ||
| 082 | _b0-295 | ||
| 110 | _aОлон улсын харилцаа;Гадаад харилцаа;Улс төрийн шинжлэх ухаан | ||
| 240 | 1 | 0 | _a66.4 |
| 245 | 1 | _aОлон улсын байдал ба Монгол улс 2011 онд. | |
| 260 | _aУБ | ||
| 260 | _bСоёмбопринтинг ХХК ХГ. | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 740 | 1 | _aОлон улсын харилцаа;Гадаад харилцаа;Улс төрийн шинжлэх ухаан | |
| 520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
| 653 | _aОлон улсын байдал ба Монгол улс 2011 онд. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24966 _d24966 |
||