| 000 | 00863 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a3810033421 | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _2ДАА | ||
| 082 | _a320 | ||
| 082 | _bE32 | ||
| 100 | 1 | _aEgtved P. | |
| 110 | _aInternational cooperation;Liberalism;Political psychology ;Political science | ||
| 240 | 1 | 0 | _a320 |
| 245 | 1 | _aMultikulturell oder Liberal. Die Politik und die Zuwanderung im Deutsch-britischen Vergleich | |
| 260 | _a-Opladen: | ||
| 260 | _bLeske+Budrich | ||
| 260 | _c0 | ||
| 300 | _a-395 | ||
| 740 | 1 | _aInternational cooperation;Liberalism;Political psychology ;Political science | |
| 653 | _aMultikulturell oder Liberal. Die Politik und die Zuwanderung im Deutsch-britischen Vergleich | ||
| 700 | _aEgtved P. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c22204 _d22204 |
||