| 000 | 00635 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlLSGH | ||
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMN-UlLSGH | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _2ДАА | ||
| 082 | _a303 | ||
| 082 | _bW227 | ||
| 110 | _aSocial problems;Social sciences | ||
| 240 | 1 | 0 | _a303 |
| 245 | 1 | _aWorld vision International Mongolia Country baseline survey 2009. | |
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a-168 p. | ||
| 740 | 1 | _aSocial problems;Social sciences | |
| 520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
| 653 | _aWorld Vision International Mongolia Country Baseline Survey 2009. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19529 _d19529 |
||