000 | 00519 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
100 | 1 | _aХудокормов Г.Н | |
240 | 1 | 0 | _a0 |
245 | 1 | _aОбщественная стоимость и закупочные цены | |
260 | _c1973 | ||
300 | _a-261с | ||
653 | _aОбщественная стоимость и закупочные цены | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10778 _d10778 |