000 | 00524 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
100 | 1 | _aБеляев И.П. и др. | |
240 | 1 | 0 | _a0 |
245 | 1 | _aЕгипет время Президента Насера | |
260 | _c1974 | ||
300 | _a- 398 с. | ||
653 | _aЕгипет время президента Насера | ||
700 | _aПримаков Е.М. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10321 _d10321 |